반응형
치킨
버거
사이드
· 샐러드류
· 스낵류
· 감자류
음료
· 탄산
· 주스&에이드
· 커피
· 생수
세트
· 버켓
박스
치맥
제품정보
공유하기
ㆍ치킨
제품명 | Serving Size(g/ml) | 열량(kcal) | 단백질(g) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 원산지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
순살치킨(후라이드) (일부매장판매제품) | 550 | 1220 | 65(119) | 1450(72) | 3 | 15.2(10) | 닭고기: 브라질산 |
순살치킨(양념) (일부매장판매제품) | 650 | 1464 | 66(120) | 2013(101) | 54 | 15.2(10) | 닭고기: 브라질산 |
오리지널치킨 | 100 (가식부 중량) | 292 | 19 (31) | 460 (23) | 0 | 5(36) | 닭고기: 국내산 |
핫크리스피치킨 | 100 (가식부 중량) | 276 | 20(33) | 340(17) | 0 | 4.8 (32) | 닭고기: 국내산 |
텐더스트립스 | 34 | 83 | 6(11) | 160(8) | 0 | 1.0(7) | 닭고기: 국내산 |
핫윙 | 23 | 69 | 4(7) | 100(5) | 0 | 1.2(8) | 닭고기: 덴마크산 |
케이준 치킨볼 (일부매장판매제품) | 23 | 50 | 4(8) | 130(7) | 0 | 0.7(4) | 닭고기: 국내산 |
ㆍ버거
제품명 | Serving Size(g/ml) | 열량(kcal) | 단백질(g) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 원산지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
징거버거 | 203 | 378 | 21(34) | 940(47) | 2 | 4.9(33) | 닭고기: 국내산 |
징거타코 | 172 | 375 | 16(29) | 755(39) | 4 | 4(27) | 닭고기:국내산 |
롱치킨샌드 | 178 | 351 | 16(29) | 702(35) | 4 | 4(27) | 닭고기: 국내산 |
와일드 핫 징거 | 232 | 459 | 23(42) | 1161(58) | 14 | 6(43) | 닭고기: 국내산 |
핫치즈징거버거 | 232 | 490 | 23(41) | 1194(60) | 4 | 7(46) | 닭고기: 국내산 |
마일드타워버거(일부매장판매) | 281 | 621 | 24(44) | 1356(68) | 4 | 9.0(61) | 닭고기: 국내산 |
타워버거 | 253 | 572 | 24(40) | 1420(71) | 5 | 9(60) | 닭고기: 국내산 |
치킨불고기버거 | 160 | 312 | 14(23) | 600(30) | 2 | 4.0(27) | 닭고기: 국내산, 수입산 섞음 |
트위스터 | 178 | 394 | 18(30) | 620(31) | 2 | 4.6(30) | 닭고기: 국내산 |
징거더블다운 맥스 | 289 | 742 | 42(70) | 1930(97) | 3 | 14(95) | 닭고기:국내산 돼지고기:수입산 |
ㆍ사이드
제품명 | Serving Size(g/ml) | 열량(kcal) | 단백질(g) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 원산지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
치즈치킨롤(1조각) | 50 | 140 | 10(18) | 185(9) | 0 | 2.9(2) | 닭고기: 국내산 |
고구마치킨롤 | 50 | 81 | 5(9) | 149(7)) | 6 | 0.2(0.1) | 닭고기: 국내산 |
고구마너겟 | 25 | 54 | 1(1) | 70(4) | 2 | 0.3(0.2) | 닭고기: 국내산 |
텐더스틱 (일부매장판매제품) | 47 | 119 | 8(14) | 290(15) | 0 | 1.5(10) | 닭고기: 국내산 |
팥빙수 (일부매장판매제품) | 250 | 640 | 17(31) | 362(18) | 92 | 6.0(42) | |
망고빙수 (일부매장판매제품) | 230 | 365 | 8(15) | 113(6) | 59 | 5.0(35) | |
비스켓 크로칸 | 55 | 239 | 5(9) | 101(5) | 0 | 4.4(3) | |
코울슬로 | 100 | 139 | 1(2) | 190(10) | 15 | 1.9 (13) | |
콘샐러드 | 100 | 149 | 2(3) | 180(9) | 5 | 2.8(19) | |
에그타르트 | 61 | 215 | 3(5) | 105(5) | 8 | 8(57) | |
비스켓 | 74 | 263 | 4(7) | 500(25) | 4 | 9(62) | |
치킨너겟 | 23 | 51 | 4(7) | 120(6) | 0 | 0.7(5) | 닭고기: 국내산 |
후렌치후라이 | 85 | 242 | 3(6) | 277(14) | 0 | 2.6(17) | |
치즈후렌치후라이 | 80 | 221 | 3(6) | 295(15) | 0 | 2.4(16) | |
모짜볼(플레인) | 33 | 112 | 4(7) | 97(5) | 2 | 2.1(14) |
ㆍ소스
제품명 | Serving Size(g/ml) | 열량(kcal) | 단백질(g) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 원산지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
스위트칠리소스 | 30 | 68 | 0(0) | 370(18) | 14 | 0(0) |
ㆍ음료
제품명 | Serving Size(g/ml) | 열량(kcal) | 단백질(g) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 원산지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
콜라(M) | 400 | 160 | 0 (0) | 20(1) | 37 | 0 (0) | |
요거트에이드 | 280 | 122 | 1(1) | 71(4) | 29 | 0.1(0.7) | |
생맥주 | 1700 | 629 | 9(15) | 153(8) | 0 | 0(0) | |
생맥주 (일부매장판매제품) | 425 | 157 | 2(4) | 38(2) | 0 | 0(0) | |
생맥주 (일부매장판매제품) | 355 | 131 | 2(3) | 32(2) | 0 | 0(0) | |
1997라떼 | 290 | 160 | 2(3) | 70(3) | 18 | 4.8(32) | |
라떼 | 285 | 119 | 3(5) | 80(4) | 4 | 7.1(47) | 카페인 7mg |
아이스라떼 | 370 | 125 | 3(5) | 84(4) | 4 | 7.5(50) | 카페인 8mg |
콜라-제로(M) | 400 | 0 (0) | 0 (0) | 45 (2) | 0 (0) | 0 (0) | |
환타 오렌지(M) | 400 | 167 | 0 (0) | 30(2) | 42 | 0 (0) | |
환타 포도(M) | 400 | 188 | 0 (0) | 10(1) | 47 | 0 (0) | |
환타 파인애플(M) | 400 | 188 | 0 (0) | 20(1) | 47 | 0 (0) | |
스프라이트(M) | 400 | 188 | 0 (0) | 20(1) | 45 | 0 (0) | |
콜라(L) | 600 | 240 | 0 (0) | 30(2) | 55 | 0 (0) | |
콜라-제로(L) | 600 | 0 (0) | 0 (0) | 70(3) | 0 (0) | 0 (0) | |
환타 오렌지(L) | 600 | 251 | 0 (0) | 50(2) | 63 | 0 (0) | |
환타 포도(L) | 600 | 282 | 0 (0) | 15(1) | 70 | 0 (0) | |
환타 파인애플(L) | 600 | 282 | 0 (0) | 35(2) | 70 | 0 (0) | |
스프라이트(L) | 600 | 282 | 0 (0) | 35(2) | 68 | 0 (0) | |
오렌지주스 | 290 | 276 | 0(0) | 87(4) | 64 | 0(0) | |
생수 | 500 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0(0) | |
아메리카노 | 285 | 3 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0(0) | 카페인 9mg |
카페라떼(네슬레) | 230 | 187 | 2(3) | 80(4) | 22 | 6(37) | 카페인 124mg |
카페모카(네슬레) | 230 | 191 | 4(6) | 210(10) | 20 | 6(38) | 카페인 111mg |
핫초코 | 285 | 105 | 1(2) | 30(1) | 16 | 1.9(13) | |
아이스 아메리카노 | 370 | 3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 0(0) | 카페인 10mg |
아이스카페라떼 (네슬레) | 290 | 160 | 2(3) | 70(3) | 18 | 4.8(32) | 카페인 101mg |
아이스카페모카 (네슬레) | 290 | 156 | 3(5) | 170(8) | 16 | 4.7(31) | 카페인 95mg |
아이스초코 | 370 | 131 | 1(2) | 37(2) | 21 | 2.4(16) | |
블루레몬에이드 | 230 | 153 | 0 (0) | 20(1) | 38 | 0 (0) |
※ 각 제품은 원재료의 수급 상황에 따라 구성성분이 다소 변경될 수도 있습니다.
※ 위 데이터는 매장에서 판매되고 있는 모든 제품의 영양 정보를 포함하지 못할 수도 있습니다.
(신제품 / 특정 계절 한시판매 제품 / 일부 매장 판매 제품)
※ 원재료는 『농산물 품질관리법』 및 『농수산물의 원산지 표시에 관한 법률』 시행령에 따른 음식점 원산지표시제에 따라 게시하고 있습니다.
※ 표시된 영양 구성성분은 실험방법 등에 따라 차이가 있을 수도 있습니다.
※ 영양표 속의 모든 제품의 용량은 표준 용량이며, 실제 제공 시 다소 차이가 있을 수 있습니다.
※ 괄호 안의 숫자는 1일 영양소 기준치에 대한 비율입니다.
반응형
'음식 > 프랜차이즈' 카테고리의 다른 글
KFC 떠먹는 치킨 (3) | 2017.06.02 |
---|---|
KFC 신메뉴 '치밥' 출시 [치킨데리야끼/치킨김치마요] (0) | 2017.03.12 |
타코벨 메뉴 (0) | 2016.12.29 |
버거킹 메뉴 실제사진 Burger King Real Pictures (0) | 2016.08.22 |
파파이스 메뉴 총정리 Popeyes menu (2) | 2016.08.21 |