반응형
기본사항
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 | 전자팩스번호 | 담당사무 |
---|---|---|---|---|
운영지원과 | 02-2114-2224~2234 | 02-722-0528 | 0503-111-9000 | 행정: 2114-2224~2236 인사: 2114-2244~2254 경리: 2114-2264~2271 현장소통: 2114-2284~2289 |
감사관 | 02-2114-2403~2446 | 02-736-5945 | 0503-111-9010 | 감사, 감찰업무 |
징세관 징세팀, 체납관리팀 | 02-2114-2504~2520 | 02-736-5946 | 0503-111-9038 | 세수, 징수, 환급, 물납, 체납업무 |
징세관 추적팀 | 02-2114-2533~2535 | 02-2285-2910 | 0503-111-9039 | 체납자 재산 추적조사 |
납세자보호담당관 납세자보호팀 | 02-2114-2604~2608 | 02-720-2202 | 0503-111-9021 | 납세자 권익존중, 국민신문고, 고충민원 |
납세자보호담당관 조사상담팀 | 02-2114-2618 | 02-720-2202 | 0503-111-3785 | 권리보호요청 |
납세자보호담당관 심사팀 | 02-2114-2623~2639 | 02-761-1742 | 0503-111-5229 | 불복(이의신청, 과세전적부심사청구) |
첨단탈세방지 담당관 | 02-2114-2705~2708 | 02-2014-0289 | 0503-111-5120 | 탈세방지 |
성실납세지원국 개인납세1과 | 02-2114-2804~2808 | 02-736-1503 | 0503-111-9051 | 부가 2114-2804 (법인부가 포함) 부가 2114-2844 |
성실납세지원국 개인납세2과 | 02-2114-2864~2878 | 02-736-1501 | 0503-110-9037 | 소득 2114-2864 재산 2114-2884 |
성실납세지원국 법인납세과 | 02-2114-2904~2911 | 02-736-1502 | 0503-111-9051 | 법인세 및 원천세 신고내용확인 |
송무국 송무1과 | 02-2114-3102~3138 | 02-730-9583 | 0503-111-9028 | 소송관리, 행정 및 민사소송 수행 |
송무국 송무2과 | 02-2114-3152~3185 | 02-780-4165 | 0503-111-9034 | 행정 및 민사소송 수행 |
송무국 송무3과 | 02-2114-3202~3235 | 02-780-4162 | 0503-111-9029 | 행정 및 민사소송 수행 |
조사1국 조사1과 | 02-2114-3304~3311 | 02-736-1505 | 0503-111-3643 | 법인 세무조사 |
조사1국 조사2과 | 02-2114-3424~3429 | 02-736-1504 | 0503-111-1765 | 법인 세무조사 |
조사1국 조사3과 | 02-2114-3524~3530 | 02-720-1292 | 0503-111-6166 | 법인 세무조사 |
조사2국 조사관리과 | 02-2114-3604~3612 | 02-397-8138 | 0503-111-9111 | 조사관리업무 |
조사2국 조사1과 | 02-2114-3724~3730 | 02-720-9031 | 0503-111-9090 | 개인, 법인 조사업무 |
조사2국 조사2과 | 02-2114-3814~3819 | 02-3674-7823 | 0503-111-9097 | 개인, 법인 조사업무 |
조사3국 조사관리과 | 02-2114-4010~4013 | 02-738-3666 | 0503-111-9146 | 조사관리업무 |
조사3국 조사1과 | 02-2114-4128~4129 | 02-733-2504 | 0503-111-9130 | 재산제세 등 세무조사 |
조사3국 조사2과 | 02-2114-4218~4219 | 02-929-2180 | 0503-111-9138 | 재산제세 등 세무조사 |
조사3국 조사3과 | 02-2114-4298~4299 | 02-922-5205 | 0503-111-9036 | 재산제세 등 세무조사 |
조사4국 조사관리과 | 02-2114-4506~4507 | 02-722-7119 | 0503-111-9184 | 조사관리업무 |
조사4국 조사1과 | 02-2114-4626~4627 | 02-765-1370 | 0503-111-9161 | 법인 및 개인 세무조사, 범칙조사 |
조사4국 조사2과 | 02-2114-4726~4728 | 02-762-6751 | 0503-111-9170 | 법인 및 개인 세무조사, 범칙조사 |
조사4국 조사3과 | 02-2114-4795~4796 | 02-763-7857 | 0503-111-9177 | 법인 및 개인 세무조사, 범칙조사 |
국제거래조사국 국제조사관리과 | 02-2114-5005~5009 | 02-739-9832 | 0503-111-9216 | 국제거래관련 세무조사 |
국제거래조사국 국제조사1과 | 02-2114-5104~5109 | 02-3674-5520 | 0503-111-9200 | 국제거래관련 세무조사 |
국제거래조사국 국제조사2과 | 02-2114-5205~5209 | 02-3674-7932 | 0503-111-9209 | 국제거래관련 세무조사 |
반응형
'건축물 > 정부 청사 관공서' 카테고리의 다른 글
호주 국회의사당 캔버라 Australian Parliament Canberra (0) | 2023.02.16 |
---|---|
Kigali Convention Center, Rwanda (1) | 2022.11.30 |
국제연합 유엔 인권위원이사회 UN United Nations Human Rights Council Commision (0) | 2022.03.11 |
국세청 (1) | 2021.09.30 |
소비에트 연방 KGB 국가보안위원회 (소련보안국) (0) | 2021.07.23 |